|
| Название события |
1
Победа 1
|
X
Ничья
|
2
Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
12
Победа 1 или Победа 2
|
X2
Ничья или Победа 2
|
Фора1
Фора, голы
|
Фора2
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
|---|
|
|
1.98 | 8.60 | 2.13 | 1.56 | 1.006 | 1.65 | — | — | — | — |
|
|
1.46 | 8.80 | 3.42 | 1.222 | 1.003 | 2.35 | — | — | — | — |
|
|
1.70 | 8.30 | 2.62 | 1.38 | 1.01 | 1.92 | — | — | — | — |
|
|
1.136 | 13.00 | 7.50 | 1.023 | — | 4.333 | — | — | — | — |
|
|
2.92 | 8.70 | 1.58 | 2.10 | 1.004 | 1.31 | — | — | — | — |
|
|
5.40 | 11.75 | 1.22 | 3.44 | — | 1.08 | — | — | — | — |
|
|
1.75 | 8.30 | 2.51 | 1.41 | 1.01 | 1.86 | — | — | — | — |
|
Итоги. Испания. Мужчины. Лига ASOBAL |